Зарплати у Росії
Зарплати у Росії складно назвати високими. При цьому ціни на різні товари, в тому числі на продукти харчування, надто високі для реального рівня доходів більшої частини населення країни. Починаючи з двохтисячних років, ціни в Росії зростають швидше зарплат.
Варто, звичайно, відмітити і той факт, що в 2014 році відбулося падіння цін на нерухомість. Вартість покупки та оренди житла у багатоквартирних будинках збільшилась приблизно у два рази. Ось тільки багато хто, в тому числі й деякі малозабезпечені пенсіонери, жили на гроші від здачі в оренду нерухомості. Також у 2014 році більше ніж у два рази впав курс рубля по відношенню до євро та долару. Відповідно, в тому ж році відбулося падіння рівня реальних доходів населення Росії, тому що відбулося значне збільшення цін на більшість з продуктів харчування та інші товари.
Правда, існують країни, де зарплати та рівень життя населення ще нижче, ніж у Росії. Взяти, наприклад, Білорусь, де місцеві жителі чи не поголовно риються в сміттєвих баках, як помийні щури, не соромлячись навіть туристів. Все це я неодноразово спостерігав на власні очі під час туристичної поїздки в Мінськ (столицю Білорусі).
Всі зарплати на цій сторінці вказуються до вирахування прибуткового податку.
Середня місячна зарплата населення Росії, згідно даних незалежних досліджень ринку праці за 2018 рік склала приблизно 25 тисяч російських рублів (384 долари США). Заради справедливості слід відмітити той факт, що зарплати вище 30 — 45 тисяч рублів (461 — 692 долари США) є нормою для таких міст, як Москва та Санкт-Петербург, а також ряду північних міст Росії. Якщо ж говорити про північні міста, то слід мати на увазі той факт, що ціни в таких містах вище цін в Санкт-Петербурзі та Москві.
Нижче ви можете ознайомитися з даними офіційної статистики рівня зарплат росіян за видами економічної діяльності, правда за 2015-2016 роки, так як не вдалося знайти дані за більш пізній період. Суми, на мій погляд, значно завищені.
Всі суми зарплат наведені у російських рублях.
вид діяльності | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | |
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 20 135 | 19 568 | 23 246 | 18 762 | 18 229 |
Рибальство, рибництво | 49 033 | 47 057 | 51 653 | 50 320 | 45 331 |
Видобуток корисних копалин | 59 980 | 60 381 | 86 085 | 62 498 | 61 407 |
з нього: | |||||
видобуток паливно-енергетичних корисних копалин | 64 801 | 64 996 | 94 211 | 71 212 | 68 605 |
видобуток корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 50 544 | 51 210 | 69 653 | 44 479 | 46 620 |
Обробні виробництва | 32 145 | 31 639 | 37 503 | 31 261 | 31 968 |
з них: | |||||
виробництво харчових продуктів, включаючи напої, та тютюну | 27 554 | 26 611 | 29 950 | 26 768 | 26 753 |
текстильне та швейне виробництво | 16 100 | 15 661 | 17 309 | 14 484 | 15 441 |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та виробництво взуття | 18 619 | 18 410 | 19 088 | 17 566 | 18 762 |
оброблення деревини та виробництво виробів з дерева | 20 659 | 20 163 | 22 304 | 20 500 | 20 812 |
целюлозно-паперове виробництво: видавнича та поліграфічна діяльність | 30 657 | 30 198 | 35 047 | 31 869 | 35 259 |
виробництво коксу та нафтопродуктів | 68 405 | 67 585 | 93 483 | 66 430 | 70 290 |
хімічне виробництво | 38 413 | 37 627 | 48 872 | 40 436 | 42 639 |
виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів | 28 078 | 26 930 | 29 874 | 25 621 | 26 409 |
виробництво гумових та пластмасових виробів | 25 887 | 25 313 | 27 783 | 25 024 | 25 148 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 33 560 | 32 151 | 38 428 | 32 564 | 33 229 |
виробництво машин та обладнання | 32 519 | 32 416 | 37 972 | 32 185 | 38 879 |
виробництво електрообладнання, електронного та оптичного обладнання | 37 839 | 38 337 | 46 791 | 35 027 | 35 681 |
виробництво транспортних засобів та обладнання | 37 160 | 36 988 | 43 664 | 35 199 | 36 501 |
інші виробництва | 21 803 | 21 033 | 23 822 | 20 355 | 21 497 |
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води | 35 246 | 35 733 | 44 216 | 37 095 | 36 976 |
Будівництво | 29 916 | 29 786 | 36 506 | 27 603 | 29 082 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів | 27 544 | 26 840 | 31 588 | 27 602 | 28 112 |
Готелі та ресторани | 20 438 | 20 052 | 22 533 | 21 652 | 20 917 |
Транспорт та зв’язок | 38 259 | 36 666 | 43 801 | 38 491 | 37 869 |
з них зв’язок | 32 022 | 32 663 | 37 776 | 33 689 | 33 433 |
Фінансова діяльність | 61 790 | 66 972 | 111 124 | 60 725 | 90 170 |
Операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг | 38 503 | 39 944 | 53 172 | 37 603 | 40 230 |
Наукові дослідження та розробки | 57 935 | 63 120 | 84 159 | 51 122 | 53 770 |
Державне управління та забезпечення військової безпеки та ін. | 41 163 | 39 103 | 65 101 | 36 127 | 37 368 |
Освіта | 26 560 | 27 554 | 34 951 | 25 133 | 25 797 |
Охорона здоров’я та надання соціальних послуг | 27 197 | 27 660 | 34 695 | 28 640 | 26 710 |
Надання інших комунальних, соціальних та персональних послуг | 29 743 | 29 732 | 38 709 | 30 185 | 30 427 |
з них діяльність по організації відпочинку та розваг, культури та спорту | 33 096 | 33 039 | 45 250 | 33 639 | 34 472 |
Говорячи про російські зарплати, варто розуміти і той факт, що багато з росіян отримують зарплату неофіційно, тобто без сплати роботодавцем та працівником будь-яких податків. Такі роботодавці часом платять навіть менше встановленого державою мінімального розміру оплати праці.
Ще багато роботодавців полюбляють обманювати своїх співробітників при виплаті зарплат. Деякі недоплачують співробітникам, використовуючи будь-які причини. А є й ті, хто затримує зарплату місяцями, після чого звільнюють співробітників без виплати боргу по зарплаті. Відновити справедливість у суді вдається далеко не завжди. Я сам був свідком подібного. Моїй мамі роботодавець (державний навчальний заклад, що має декілька філій в місті Санкт-Петербурзі) не заплатив за роботу у новорічні свята. Вона подала позив до суду, співробітники навчального закладу підробили витребувані судом документи та в результаті суд прийняв сторону роботодавця. У фальсифікації документів приймало участь безліч осіб. Все це відбувалося з відома, і скоріше за все за наказом, директора навчального закладу.
Висновки з усього написаного вище робіть самі.