ロシア人の給料
ロシアの給料は非常に高いほとんど言えません。 同時に、食料を含む様々な商品の値段は、その国の人口の多数の実質給与水準と比べると高すぎる。 2000年代以降、ロシアの値段は給料よりも早く上昇している。
正直に言えば、人口の生活水準・給与水準はロシアより低い国がある。例えば、ベラルーシ共和国です。その住民は、観光客を顧慮せずにネズミのようにごみ箱の中から品を集める。それを実際この目でミンスク(ベラルーシの首都)への観光旅行の間に繰り返し観察しました。
このページに表示される給与は税引き前利益です。
労働市場の自由調査によると、2018年にはロシア人の平均月収は約25,000ルーブル(384米ドル)であった。 フェアな立場から言うと、30,000〜45,000ルーブル (461〜692米ドル)を超える給料が、ロシアの北部の都市だけでなく、モスクワ市かつサンクトペテルブルク市といったいくつかの都市にとって標準である。 北部の都市にある価格はサンクトペテルブルクやモスクワの価格よりも高い ということは指摘されるべきである。
官庁統計による2015〜2016年間の経済活動別の分類においてロシア人の給与水準を以下に示す。最近のデータが見つかりませんでした。私見では、本金額は過大に評価されている。
給与額はすべてロシアルーブルです。
活動の種類 | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
農林産業食品産業 | 20 135 | 19 568 | 23 246 | 18 762 | 18 229 |
水産業、栽培漁業 | 49 033 | 47 057 | 51 653 | 50 320 | 45 331 |
鉱業 | 59 980 | 60 381 | 86 085 | 62 498 | 61 407 |
以上により: | |||||
化石燃料の抽出 | 64 801 | 64 996 | 94 211 | 71 212 | 68 605 |
化石燃料を除く鉱物の採掘 | 50 544 | 51 210 | 69 653 | 44 479 | 46 620 |
製造工業 | 32 145 | 31 639 | 37 503 | 31 261 | 31 968 |
以上により: | |||||
飲み物やタバコを含む食料生産 | 27 554 | 26 611 | 29 950 | 26 768 | 26 753 |
繊維製品・衣服製造 | 16 100 | 15 661 | 17 309 | 14 484 | 15 441 |
製革、皮革製品製造及び履物の製造 | 18 619 | 18 410 | 19 088 | 17 566 | 18 762 |
木工加工かつ木材製品の生産 | 20 659 | 20 163 | 22 304 | 20 500 | 20 812 |
紙パルプ製造:印刷発行 | 30 657 | 30 198 | 35 047 | 31 869 | 35 259 |
コークス・石油製品の生産 | 68 405 | 67 585 | 93 483 | 66 430 | 70 290 |
化学製造 | 38 413 | 37 627 | 48 872 | 40 436 | 42 639 |
他の非金属鉱物製品の製造 | 28 078 | 26 930 | 29 874 | 25 621 | 26 409 |
ゴム・プラスチック工業 | 25 887 | 25 313 | 27 783 | 25 024 | 25 148 |
冶金生産及び完成金属製品の生産 | 33 560 | 32 151 | 38 428 | 32 564 | 33 229 |
機械装置の生産 | 32 519 | 32 416 | 37 972 | 32 185 | 38 879 |
電気光学装置及び電子機器の生産 | 37 839 | 38 337 | 46 791 | 35 027 | 35 681 |
車両及び装置の製造 | 37 160 | 36 988 | 43 664 | 35 199 | 36 501 |
他の製造 | 21 803 | 21 033 | 23 822 | 20 355 | 21 497 |
電気、ガス、水の生産及び配付 | 35 246 | 35 733 | 44 216 | 37 095 | 36 976 |
建築 | 29 916 | 29 786 | 36 506 | 27 603 | 29 082 |
卸売・小売業、自動車・オートバイの修理 | 27 544 | 26 840 | 31 588 | 27 602 | 28 112 |
ホテル・レストラン | 20 438 | 20 052 | 22 533 | 21 652 | 20 917 |
運輸と通信 | 38 259 | 36 666 | 43 801 | 38 491 | 37 869 |
通信の部分 | 32 022 | 32 663 | 37 776 | 33 689 | 33 433 |
財務活動 | 61 790 | 66 972 | 111 124 | 60 725 | 90 170 |
不動産取引、レンタル及びサービス提供 | 38 503 | 39 944 | 53 172 | 37 603 | 40 230 |
研究開発 | 57 935 | 63 120 | 84 159 | 51 122 | 53 770 |
行政活動及び軍事安全など | 41 163 | 39 103 | 65 101 | 36 127 | 37 368 |
教育 | 26 560 | 27 554 | 34 951 | 25 133 | 25 797 |
健康・社会事業 | 27 197 | 27 660 | 34 695 | 28 640 | 26 710 |
公共事業、社会サービス及びパーソナル・サービスの提供 | 29 743 | 29 732 | 38 709 | 30 185 | 30 427 |
レクリエーションとエンターテイメント、文化及びスポーツの活動を含む | 33 096 | 33 039 | 45 250 | 33 639 | 34 472 |
ロシア人の給料について言えば、ロシア人の多数は税金を逃れて非公式に働くことを強調する価値がある。その不明朗な取引を行う雇用者は、国家によって定めた最低賃金より少ないさえ支払いをする。