Salarios en Rusia
Es muy difícil decir que los salarios en Rusia son altos. Al mismo tiempo, los precios de varios productos básicos, entre ellos los alimentos, son demasiado altos para el nivel real de ingresos de la mayor parte de la población del país. Empezando por el año 2000, los precios en Rusia han ido creciendo más rápido que los salarios.
Por supuesto, vale la pena señalar el hecho de que en el año 2014 se produjo una caída en los precios de los inmobiliarios. El costo del alquiler y la compra de una vivienda en edificios de departamentos se redujo prácticamente a la mitad. Muchos ciudadanos, y entre ellos jubilados de bajos recursos, vivían con el dinero del alquiler de sus bienes inmuebles. Asimismo, en el año 2014 el curso del rublo cayo más del doble con relación al euro y al dólar.
En consecuencia, el mismo año ocurrió la caída de los ingresos reales de la población de Rusia, ya que hubo un incremento significativo en los precios de muchos alimentos y otros productos.
Sin embargo, existen países donde los salarios y el nivel de vida de la población son aún menores que en Rusia. Tomemos como ejemplo a Bielorrusia, donde los residentes están escarbando en los botes de basura como ratas, sin sentirse avergonzados incluso con los turistas. Todo esto lo observe en repetidas ocasiones durante mi viaje turístico a Minsk (la capital de Bielorrusia).
Todos los salarios en esta página están señalados sin la deducción del impuesto a la renta.
Según los estudios independientes del mercado laboral para el año 2018, el salario mensual promedio fue de aproximadamente 25 mil rublos rusos (384 dólares estadounidenses). Para ser justos, vale la pena señalar el hecho de que los salarios por encima de los 30 — 45 mil rublos (461-692 dólares estadounidenses) son la norma para ciudades como Moscú y San Petersburgo, así como para varias ciudades del norte de Rusia. Si hablamos de las ciudades del norte, es necesario tener en cuenta el hecho de que los precios en tales ciudades son más altos que los precios en San Petersburgo y Moscú.
A continuación, se puede ver las estadísticas oficiales de los salarios de los rusos en los diferentes tipos de actividad económica, aunque son de los años 2015-2016, porque no se pudo encontrar datos de un período posterior. En mi opinión, los valores son muy exagerados.
Todos los salarios se muestran en rublos rusos.
Actividades | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero | |
Agricultura, caza y silvicultura | 20 135 | 19 568 | 23 246 | 18 762 | 18 229 |
Pesca y piscicultura | 49 033 | 47 057 | 51 653 | 50 320 | 45 331 |
Extracción de minerales | 59 980 | 60 381 | 86 085 | 62 498 | 61 407 |
De ella: | |||||
Extracción de combustibles y minerales | 64 801 | 64 996 | 94 211 | 71 212 | 68 605 |
Extracción de minerales, excepto combustibles y energía | 50 544 | 51 210 | 69 653 | 44 479 | 46 620 |
Producción de mecanizado | 32 145 | 31 639 | 37 503 | 31 261 | 31 968 |
De ellas: | |||||
Producción de alimentos, incluyendo bebidas y tabaco | 27 554 | 26 611 | 29 950 | 26 768 | 26 753 |
Fabricación textil y prendas de vestir | 16 100 | 15 661 | 17 309 | 14 484 | 15 441 |
Producción de cuero, productos de cuero y producción de calzado | 18 619 | 18 410 | 19 088 | 17 566 | 18 762 |
Procesamiento de madera y fabricación de productos de madera | 20 659 | 20 163 | 22 304 | 20 500 | 20 812 |
Producción de papel: la actividad editorial y poligráfica | 30 657 | 30 198 | 35 047 | 31 869 | 35 259 |
Producción de coque y productos derivados del petróleo | 68 405 | 67 585 | 93 483 | 66 430 | 70 290 |
Producción química | 38 413 | 37 627 | 48 872 | 40 436 | 42 639 |
Producción de otros productos minerales no metálicos | 28 078 | 26 930 | 29 874 | 25 621 | 26 409 |
Fabricación de productos de caucho y plástico | 25 887 | 25 313 | 27 783 | 25 024 | 25 148 |
Producción metalúrgica y de piezas metálicas preparadas | 33 560 | 32 151 | 38 428 | 32 564 | 33 229 |
Fabricación de maquinaria y equipos | 32 519 | 32 416 | 37 972 | 32 185 | 38 879 |
Fabricación de equipos eléctricos, equipos electrónicos y ópticos | 37 839 | 38 337 | 46 791 | 35 027 | 35 681 |
Producción de vehículos y equipos | 37 160 | 36 988 | 43 664 | 35 199 | 36 501 |
Otras producciones | 21 803 | 21 033 | 23 822 | 20 355 | 21 497 |
Producción y distribución de electricidad, gas y agua | 35 246 | 35 733 | 44 216 | 37 095 | 36 976 |
Construcción | 29 916 | 29 786 | 36 506 | 27 603 | 29 082 |
Venta al por mayor y menor; reparación de vehículos, motocicletas | 27 544 | 26 840 | 31 588 | 27 602 | 28 112 |
Hoteles y restaurantes | 20 438 | 20 052 | 22 533 | 21 652 | 20 917 |
Transporte y comunicaciones | 38 259 | 36 666 | 43 801 | 38 491 | 37 869 |
De ellos: | 32 022 | 32 663 | 37 776 | 33 689 | 33 433 |
Gestión financiera | 61 790 | 66 972 | 111 124 | 60 725 | 90 170 |
Operaciones inmobiliarias, alquiler y prestación de servicios | 38 503 | 39 944 | 53 172 | 37 603 | 40 230 |
Investigación científica y desarrollo | 57 935 | 63 120 | 84 159 | 51 122 | 53 770 |
Administración pública y seguridad militar, etc. | 41 163 | 39 103 | 65 101 | 36 127 | 37 368 |
Educación | 26 560 | 27 554 | 34 951 | 25 133 | 25 797 |
Salud y servicios sociales | 27 197 | 27 660 | 34 695 | 28 640 | 26 710 |
Prestación de otros servicios públicos, sociales y personales | 29 743 | 29 732 | 38 709 | 30 185 | 30 427 |
De ellos la actividad de la organización del descanso y el entretenimiento, la cultura y el deporte | 33 096 | 33 039 | 45 250 | 33 639 | 34 472 |
Hablando de los salarios rusos, debemos entender que muchos rusos reciben sus salarios de manera informal, es decir, sin pagar ningún impuesto por parte del empleador y el empleado. Dichos empleadores muchas veces pagan incluso menos del salario mínimo establecido por el estado.
Muchos otros empleadores aman engañar a sus empleados al momento de pagar los salarios. Algunos empleados no reciben la totalidad de sus salarios por cualquier motivo. Existen otros que retienen los salarios por varios meses, y al final despiden a sus empleados para no pagar esa deuda salarial. Obtener justicia en el tribunal no es algo que siempre resulta. Yo mismo fui testigo de esto. El empleador de mi madre (Institución Educativa Estatal que tiene varias sucursales en la ciudad de San Petersburgo) no le pago por su trabajo en las fiestas de año nuevo. Ella presentó una demanda ante el tribunal. Los empleados de la Institución educativa falsificaron los documentos solicitados por el tribunal y, como resultado, el tribunal le dio la razón al empleador. En la falsificación de los documentos participaron muchas personas. Todo esto ocurrió con el conocimiento, y muy probablemente por orden del director de la Institución educativa.
Usted mismo saque su propia conclusión de todo lo expuesto.