Зарплаты в России
Зарплаты в России сложно назвать высокими. При этом цены на различные товары, в том числе на продукты питания, слишком высоки для реального уровня доходов большей части населения страны. Начиная с двухтысячных годов цены в России растут быстрее зарплат.
Стоит, конечно, отметить и тот факт, что в 2014 году произошло падение цен на недвижимость. Стоимость покупки и аренды жилья в многоквартирных домах уменьшилась примерно в два раза. Вот только многие, в том числе и некоторые малоимущие пенсионеры, жили на деньги от сдачи в аренду недвижимости. Также в 2014 году более чем в два раза упал курс рубля по отношению к евро и доллару. Соответственно, в том же году произошло падение уровня реальных доходов населения России, потому что произошло значительное увеличение цен на многие продукты питания и иные товары.
А к 2022 году с ценами на аренду и покупку квартир сложилась иная ситуация. Цена однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге достигла 7 миллионов рублей против 3 миллионов рублей в 2019 году. А вот стоимость аренды жилья не особо и изменилась, что опять же не особо способствует выгодной сдаче жилья.
Все зарплаты на этой странице указываются до вычета подоходного налога.
Средняя месячная зарплата населения России по данным независимых исследований рынка труда за 2018 год составила примерно 25 тысяч российских рублей (384 доллара США). Справедливости ради стоит отметить тот факт, что зарплаты выше 30 — 45 тысяч рублей (461 — 692 доллара США) являются нормой для таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, а также ряда северных городов России. Если же говорить про северные города, то надо иметь ввиду тот факт, что цены в таких городах выше цен в Санкт-Петербурге и Москве.
Ниже вы можете ознакомиться с данными официальной статистики уровня зарплат россиян по видам экономической деятельности, правда за 2015-2016 год, т. к. не удалось найти данные за более поздний период. Суммы, на мой взгляд, сильно завышены.
Все суммы зарплат приведены в российских рублях.
вид деятельности | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 20 135 | 19 568 | 23 246 | 18 762 | 18 229 |
Рыболовство, рыбоводство | 49 033 | 47 057 | 51 653 | 50 320 | 45 331 |
Добыча полезных ископаемых | 59 980 | 60 381 | 86 085 | 62 498 | 61 407 |
из нее: | |||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 64 801 | 64 996 | 94 211 | 71 212 | 68 605 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 50 544 | 51 210 | 69 653 | 44 479 | 46 620 |
Обрабатывающие производства | 32 145 | 31 639 | 37 503 | 31 261 | 31 968 |
из них: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 27 554 | 26 611 | 29 950 | 26 768 | 26 753 |
текстильное и швейное производство | 16 100 | 15 661 | 17 309 | 14 484 | 15 441 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 18 619 | 18 410 | 19 088 | 17 566 | 18 762 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 20 659 | 20 163 | 22 304 | 20 500 | 20 812 |
целлюлозно-бумажное производство: издательская и полиграфическая деятельность | 30 657 | 30 198 | 35 047 | 31 869 | 35 259 |
производство кокса и нефтепродуктов | 68 405 | 67 585 | 93 483 | 66 430 | 70 290 |
химическое производство | 38 413 | 37 627 | 48 872 | 40 436 | 42 639 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 28 078 | 26 930 | 29 874 | 25 621 | 26 409 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 25 887 | 25 313 | 27 783 | 25 024 | 25 148 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 33 560 | 32 151 | 38 428 | 32 564 | 33 229 |
производство машин и оборудования | 32 519 | 32 416 | 37 972 | 32 185 | 38 879 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 37 839 | 38 337 | 46 791 | 35 027 | 35 681 |
производство транспортных средств и оборудования | 37 160 | 36 988 | 43 664 | 35 199 | 36 501 |
прочие производства | 21 803 | 21 033 | 23 822 | 20 355 | 21 497 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 35 246 | 35 733 | 44 216 | 37 095 | 36 976 |
Строительство | 29 916 | 29 786 | 36 506 | 27 603 | 29 082 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 27 544 | 26 840 | 31 588 | 27 602 | 28 112 |
Гостиницы и рестораны | 20 438 | 20 052 | 22 533 | 21 652 | 20 917 |
Транспорт и связь | 38 259 | 36 666 | 43 801 | 38 491 | 37 869 |
из них связь | 32 022 | 32 663 | 37 776 | 33 689 | 33 433 |
Финансовая деятельность | 61 790 | 66 972 | 111 124 | 60 725 | 90 170 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 38 503 | 39 944 | 53 172 | 37 603 | 40 230 |
Научные исследования и разработки | 57 935 | 63 120 | 84 159 | 51 122 | 53 770 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности и т. д. | 41 163 | 39 103 | 65 101 | 36 127 | 37 368 |
Образование | 26 560 | 27 554 | 34 951 | 25 133 | 25 797 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 27 197 | 27 660 | 34 695 | 28 640 | 26 710 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 29 743 | 29 732 | 38 709 | 30 185 | 30 427 |
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 33 096 | 33 039 | 45 250 | 33 639 | 34 472 |
Говоря про российские зарплаты, стоит понимать и тот факт, что многие россияне получают зарплату неофициально, т. е. без уплаты работодателем и работником каких-либо налогов. Такие работодатели порой платят даже меньше установленного государством минимального размера оплаты труда.
Еще многие работодатели любят обманывать своих сотрудников при выплате зарплат. Некоторые недоплачивают сотрудникам, используя любые причины. А есть и те, кто задерживает зарплату месяцами, после чего увольняют сотрудников без выплаты долга по зарплате. Восстановить справедливость в суде получается далеко не всегда. Я сам был свидетелем подобного. Моей маме работодатель (государственное учебное заведение имеющее несколько филиалов в городе Санкт-Петербург) не заплатил за работу в новогодние праздники. Она подала иск в суд, сотрудники учебного заведения подделали затребованные судом документы и в итоге суд принял сторону работодателя. В фальсификации документов участвовало множество лиц. Все это происходило с ведома, и скорее всего по приказу, директора учебного заведения.
Выводы из всего написанного выше делайте сами.